Dividendenpolitik der St.Galler Kantonalbank
Die St.Galler Kantonalbank strebt eine nachhaltige, ergebnisorientierte und stabile Dividendenpolitik sowie eine attraktive Dividendenrendite an. Die Ausschüttungsquote an die Aktionärinnen und Aktionäre beträgt in der Regel 50 bis 70 % des ausgewiesenen Reingewinns.
Geschäftsjahr | Dividende | Rendite | Ausschüttungsquote |
2023 | CHF 19.00 | 3.9 % | 55 % |
2022 | CHF 17.00 | 3.5 % | 55 % |
2021 | CHF 17.00 | 3.9 % | 56 % |
2020 | CHF 16.00 | 3.9 % | 57 % |
2019 | CHF 16.00 | 3.6 % | 59 % |
2018 | CHF 16.00 | 3.5 % | 56 % |
2017 | CHF 17.50 (davon CHF 1.50 Jubiläumsdividende) |
3.6 % | 63 % |
2016 | CHF 15.00 | 3.8 % | 57 % |
2015 | CHF 15.00 | 4.2 % | 63 % |
2014 | CHF 15.00 | 4.2 % | 57 % |
2013 | CHF 15.00 | 4.3 % | 77 % |
2012 | CHF 15.00 | 4.0 % | 55 % |
2011 | CHF 15.00 | 4.2 % | 62 % |
Kontakt Beratungszentrum
Servicezeiten
07:30 bis 17:30 (Montag-Freitag; CHF 0.04/Minute)