Historische Zinssätze

Die folgenden Zinssätze entsprechen bestehenden 1. Hypotheken für Wohnbauten und landwirtschaftliche Liegenschaften.

Sie sind als Basiszinssätze zu verstehen, ohne jede Gewähr unsererseits. Je nach Schuldnerbonität, Objektqualität und Belehnungshöhe können die Konditionen im Einzelfall abweichen.

gültig ab Zinssatz in % gültig ab Zinssatz in %
01.09.2023 3.00 01.05.1998 4.00
01.03.2009 2.75 01.10.1997 4.25
01.03.2008 3.50 01.05.1997 4.50
01.03.2007 3.25 01.01.1997 4.75
01.09.2005 3.00 01.04.1996 5.00
01.07.2003 3.25 01.01.1996 5.25
01.03.2003 3.50 01.04.1994 5.50
01.11.2002 3.75 01.10.1993 6.00
01.02.2002 4.00 01.08.1993 6.50
01.07.2001 4.25 01.05.1993 7.00
01.10.2000 4.50 01.02.1993 7.50
01.02.2000 4.25 01.01.1991 7.00
01.07.1999 3.75 01.06.1990 6.50

Für die Mietzinsgestaltung wird seit dem 9. September 2008 nicht mehr auf den Zinssatz für variable Hypotheken der Kantonalbanken abgestellt. An seine Stelle ist ein in der ganzen Schweiz einheitlicher hypothekarischer Referenzzinssatz getreten.

Hypothekarischer
Referenzzinssatz bei
Mietverhältnissen
gültig ab zugrunde liegender
Durchschnittszinssatz
Erhebungs-
stichtag
1.75 % 03.12.2024 1.63 % 30.09.2024
1.75 % 03.09.2024 1.67 % 30.06.2024
1.75 % 04.06.2024 1.72 % 31.03.2024
1.75 % 02.03.2024 1.72 % 31.12.2023
1.75 % 02.12.2023 1.69 % 30.09.2023
1.50 %    02.09.2023 1.59 % 30.06.2023
1.50 % 02.06.2023 1.44 % 31.03.2023
1.25 % 02.03.2023 1.33 % 31.12.2022
1.25 % 02.12.2022 1.18 % 30.09.2022
1.25 % 02.09.2022 1.17 % 30.06.2022
1.25 % 02.06.2022 1.18 % 31.03.2022
1.25 % 02.03.2022 1.19 % 31.12.2021
1.25 % 02.12.2021 1.21 % 30.09.2021
1.25 % 02.09.2021 1.23 % 30.06.2021
1.25 % 02.06.2021 1.25 % 31.03.2021
1.25 % 02.03.2021 1.28 % 31.12.2020
1.25 % 02.12.2020  1.30 % 30.09.2020
1.25 % 02.09.2020 1.33 % 30.06.2020
1.25 % 03.06.2020 1.35 % 31.03.2020
1.25 % 03.03.2020 1.37 % 31.12.2019


Weitere Zinssätze bis zurück ins Jahr 2008 finden Sie auf der Website des BWO.

Als Ausgangspunkt für diesen Referenzzinssatz wird bei den Banken in der Schweiz vierteljährlich ein volumengewichteter Durchschnittszinssatz der auf Schweizer Franken lautenden inländischen Hypothekarforderungen erhoben. Mathematisch gerundet ergibt sich daraus anschliessend der Referenzzinssatz, der wiederum in Viertelprozent-Schritten publiziert wird.

Ein neuer Referenzzinssatz resultiert, sofern sich der zugrunde liegende Durchschnittszinssatz gegenüber der Vorperiode um 0.25 % verändert hat.

Die Veröffentlichung des hypothekarischen Referenzzinssatzes sowie des Durchschnittszinssatzes erfolgt vierteljährlich durch das Bundesamt für Wohnungswesen. Als Serviceleistung für Interessierte publiziert die St.Galler Kantonalbank die jeweils geltenden Konditionen ebenfalls.

Hypothekarrechner

Können Sie die Kosten für Ihr Traumobjekt tragen? Berechnen Sie mit dem Hypothekarrechner die gesamten Kosten.

Zum Hypothekarrechner

Kontakt Beratungszentrum

Servicezeiten
07:30 bis 17:30 (Montag-Freitag; CHF 0.04/Minute)

Kontakt via Formular

Unsere Niederlassungen

Frau mit Headset vom Beratungszentrum der St.Galler Kantonalbank